Switch 48 Portas Gigabit Gerenciável Aruba 1830 JL815A +4Sfp 370W
Ref: JL815A IAGS
Marca: ARUBA
Modelo: JL815A
Portas de Rede: 48 Portas
Tipo de Portas: RJ-45
Gerenciamento de Switch: Switch Gerenciável
Padrão de Velocidade de Rede: Gigabit 10/100/1000 Mbps
Descrição Geral
Características
Garantia
Avaliações
Especificações Técnicas
Produto |
Switch HPE Aruba Instant On 1830 48G 4SFP 370W Sw |
Fabricante | HPE |
PN | JL815A I |
EAN | 190017523996 |
Consumo de energia | Máximo: 100–127 V: 462,5 W 200–220V: 452,5 W; Ocioso: 100–127 V: 25,8 W 200–220V: 25,4 W |
Voltage de entrada | 100 - 240 VCA |
Portas | 48 portas RJ-45 de detecção automática de 10/100/1000 IEEE 802.3at Classe 4 PoE (portas 1 a 24)(IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Tipo 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full 4 portas SFP 1 GbE |
Capacidade de switching | 104 Gbps |
Capacidade de produção | 77,37 Mpps |
Memória e processador | ARM Cortex-A9 a 800MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; buffer de pacote: 1,5 MB |
Recurso PoE | 370W |
Temperatura operacional | 0–40 °C, 0–10.000 pés |
Caractristicas de gestão | Aruba Instant On Cloud; navegador Web; gerenciador SNMP |
Peso | 4,94 kg |
Dimensões (H x B x T) | 35,10 x 44,30 x 4,39 cm |
- Portas de Rede: 48 Portas
- Tipo de Portas: RJ-45
- Gerenciamento de Switch: Switch Gerenciável
- Padrão de Velocidade de Rede: Gigabit 10/100/1000 Mbps