Switch 24 Portas Gigabit Gerenciável Aruba 2930F Jl261A +4Sfp
Ref: JL261ASCS
Marca: ARUBA
Modelo: Aruba 2930F 24G
Portas de Rede: 24 Portas
Tipo de Portas: SFP+
Gerenciamento de Switch: Switch Gerenciável
Padrão de Velocidade de Rede: Gigabit 10/100/1000 Mbps
Descrição Geral
Características
Garantia
Avaliações
| Descrição | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Swch JL261A I |
| Fabricante | ARUBA |
| SKU | JL261A I |
| EAN | 190017005478 |
| Consumo de energia (em funcionamento) | 445 W (máximo) |
| Latência | Latência de 1000 Mb: < 3,8 µs |
| Capacidade de switching | 56 Gbps |
| Capacidade de produção | até 41,7 Mpps |
| Dimensões | 4,39 x 44,25 x 30,42 cm |
| Peso | 3,9 kg |
| Recurso PoE | 370 W PoE+ |
| Características de gestão | Aruba AirWave Gerenciamento de Redes Central IMC – Intelligent Management Center Interface de linha de comando Navegador da Web Menu de configuração Gerenciador de SNMP Telnet RMON1 FTP Gerenciamento fora de banda (RS – 232C serial ou micro USB) |
| Voltagem de entrada | 100 - 127 / 200 - 240 VCA, nominal |
| Dissipação de calor | 258 BTUs/h (272,2 kJ/h) |
| Portas | (24) Portas RJ-45 10/100/1000 PoE+ com detecção automática (4) SFP |
| Memória e processador | Dual Core ARM Coretex A9 a 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM Tamanho do buffer de pacote: Entrada 12,38 MB 4,5 MB/saída 7,785 eMMC de 4 Gb |
- Portas de Rede: 24 Portas
- Tipo de Portas: SFP+
- Gerenciamento de Switch: Switch Gerenciável
- Padrão de Velocidade de Rede: Gigabit 10/100/1000 Mbps